RCB LEVER GRIP LG55
₹475.00
FEATURESSecured grip and comfortImproves riding safetyHigh quality rubber grip to reduce hand fatigue
Guarantee safe & secure checkout

On all order
Description
FEATURESSecured grip and
comfortImproves riding safetyHigh
quality rubber grip to reduce hand fatigue Shop RCB LEVER GRIP LG55 with premium quality and perfect
fitment. Explore top-rated rcb
accessories for style and safety at YanaWorldwide.
Additional information
| Weight | 1 lbs |
|---|---|
| Matrial | 1476 |
Quick Comparison
| RCB LEVER GRIP LG55 remove | BMW ACCESSORIES INDIA G310GS ACCESSORIES FOOTREST SET OFFROAD FOOTPEGS remove | BMW G310GS FRONT MUDGUARD FENDER BEAK EXTENSION EXTENDER CARBON FINISH remove | BMW G310GS ACCESSORIES INDIA FRONT MUDGUARD FENDER BEAK EXTENSION EXTENDER remove | ALPINESTAR OGIO NO DRAG BAG MACH 5 STEALTH BACKPACK remove | BMW 310 ACCESSORIES INDIA HAND PROTECTOR HANDGUARD LEVER PROTECTOR G310GS G310R remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | RCB LEVER GRIP LG55 remove | BMW ACCESSORIES INDIA G310GS ACCESSORIES FOOTREST SET OFFROAD FOOTPEGS remove | BMW G310GS FRONT MUDGUARD FENDER BEAK EXTENSION EXTENDER CARBON FINISH remove | BMW G310GS ACCESSORIES INDIA FRONT MUDGUARD FENDER BEAK EXTENSION EXTENDER remove | ALPINESTAR OGIO NO DRAG BAG MACH 5 STEALTH BACKPACK remove | BMW 310 ACCESSORIES INDIA HAND PROTECTOR HANDGUARD LEVER PROTECTOR G310GS G310R remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9031467 | 9031696 | 9031682 | 9031684 | 9031692 | 9031700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ₹475.00 | ₹1,728.14 | ₹1,296.11 | ₹1,087.63 | ₹2,719.07 | ₹3,459.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1 lbs | 1 lbs | 1 lbs | 1 lbs | 4 lbs | 2 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | 40 × 35 × 50 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | FEATURESSecured grip and comfortImproves riding safetyHigh quality rubber grip to reduce hand fatigue | Safe and Secure payments.100% Authentic products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |









Reviews
There are no reviews yet.